
Club Náutico Ría de Ares



MULCLSPos | Sail Number | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
1 | Enrique López Garcia | C. Alamar Sada | |
2 | Fernando Loriga Barbeito | C. Alamar Sada | |
3 | Marisol Fernandez Leger | C.N.Ría De Ares | |
| 4 | Emma Torras Prat | C.N.Ría De Ares | |
| 5 | Nuria Fernández Fernández | C. Alamar Sada |
OPTIMIST ESCUELAPos | Sail Number | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
1 | Tiago González Pérez | C.N.Ría De Ares | |
2 | Gael Noya Vasco | C. Alamar Sada | |
3 | Lucía Nieto Martínez | C.N.Ría De Ares | |
| 4 | Martin Gonzalez Perez | C.N.Ría De Ares | |
| 5 | Jorge Sardiña Martinez | C. Alamar Sada |
OPTIMIST REGATAPos | Sail Number | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
1 | Andre Carreras Salgueiro | C.N.Ría De Ares | |
2 | Ivan Pol De La Fuente | C. Alamar Sada | |
3 | Xulia Dopico Arias | C.V.F. As Pontes | |
| 4 | Erick Espiñeira | C. Alamar Sada | |
| 5 | Tomás Gregorio Montero | C.V.F. As Pontes |
VAURIENPos | Sail Number | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
1 | Adrián Gregorio Montero | C.V.F. As Pontes | |
2 | Juan Dabarca Seijas | C.N.Ría De Ares | |
3 | Lucas Fernandez Leger | C.N.Ría De Ares | |
| 4 | Genoveva Pita | C. Alamar Sada | |
| 5 | Unai Muñoz Roldán | C. Alamar Sada |
VELA TRADICIONALPos | Sail Number | Skipper | Club |
|---|---|---|---|
1 | Francisco Varela | C.M. De Redes | |
2 | - | ||
3 | Gabriela Bustabad Cabana | C.M. De Redes | |
| 4 | Angel Bello Alvariño | C.M. De Redes | |
| 5 | Jose Manuel Torrente Suarez |
Code | Class | Category | Entries | Races |
|---|---|---|---|---|
| MULCLS |
Multi Class | Local | 5 | 5 |
| OPTIMIST ESCUELA |
Optimist | Local | 19 | 5 |
| OPTIMIST REGATA |
Optimist | Local | 8 | 5 |
| VAURIEN |
Vaurien | Local | 5 | 5 |
| VELA TRADICIONAL |
0.5 - 1 Ton Under the Thames Measurement Rule | Local | 21 | 1 |
Document | Class |
|---|---|
Recorridos Vela Tradicional | ![]() |
Instrucciones de Regata | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anuncio Vela Tradicional | ![]() |
Anuncio de Regata | ![]() |