
Club Náutico Ría de Ares


ILCA 4Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Alejandro Perez Otero | R.C.N.Vigo | |
2 | Evan Perez-Roig | R.C.N.Coruña | |
3 | Jaime Diaz Sanchez | C.N.Marina Coruña | |
| 4 | Pablo Nuñez Talin | R.C.N.Coruña | |
| 5 | Lucia Diaz Martínez | C.N.Marina Coruña |
ILCA 6Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Bruno Iglesias Sanles | C.N.D.Riveira | |
2 | Ramon Rey Sherevera | R.C.N.Vigo | |
3 | Pedro Nuñez Talin | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Juan Diego Velasco Lopez | C.M. Oza | |
| 5 | Paula Peleteiro Herrero | R.C.N.Sanxenxo |
ILCA 7Pos | Nº de Vela | Patrón | Club |
|---|---|---|---|
1 | Miguel Reboreda Tourón | R.C.N.Portosin | |
2 | Carlos González Regueral | R.C.N.Coruña | |
3 | Jacobo Montero Naranjo | R.C.N.Coruña | |
| 4 | Jose Angel Garcia Fernández | C. Alamar Sada | |
| 5 | Antonio Gaona Gutierrez | R.C.N.Vigo |
Código | Clase | Categoría | Inscripciones | Pruebas |
|---|---|---|---|---|
| ILCA 4 |
ILCA 4 | Clasificatoria | 50 | 2 |
| ILCA 6 |
ILCA 6 | Clasificatoria | 30 | 3 |
| ILCA 7 |
ILCA 7 | Clasificatoria | 6 | 3 |
Documento | Clase |
|---|---|
Aviso 1 | ![]() ![]() ![]() |
Carros | ![]() ![]() ![]() |
Recorridos y Banderas de Clase | ![]() ![]() ![]() |
Plano Puerto | ![]() ![]() ![]() |
Plano Entrada al Puerto | ![]() ![]() ![]() |
Anexo 1 | ![]() ![]() ![]() |
AR / IR del Circuito Clasificatorio Gallego | ![]() ![]() ![]() |